query auditing events
GET https://api.suger.cloud/org/{orgId}/auditingEvent/query
Query auditing events with filtering, sorting, and pagination using CRUD query language. Supports complex filters, sorting by multiple fields, and pagination.
Parameters
| Name | In | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
orgId | path | string | yes | Organization ID |
page_size | query | integer | no | Number of items per page (default: 20, max: 1000) |
page_number | query | integer | no | Page number (default: 1) |
q | query | string | no | LISP-style filter expression (e.g., '(= event_type \ |
s | query | string | no | Sort fields: 'field:asc,field2:desc' or '-field,field2' format (e.g., 'creation_time:desc,event_type:asc' or '-creation_time,event_type') |
Responses
200 — Paginated list of auditing events
Content-Type: application/json · Schema: crud.ListBaseResponse-AuditingEvent
400 — Bad request error
Content-Type: application/json
500 — Internal server error
Content-Type: application/json